服務(wù)熱線(xiàn)
13915323569
13915323569
序號 | 項目 | 單位 | IG-1.5型 | IG-1.0型 |
1 | 過(guò)濾面積 | m2 | 1.5 | 1.0 |
2 | 管間壓力 | MPa | 0.2 | 0.3 |
3 | 管內壓力(真空度) | Pa | 8600 | 8600 |
4 | 過(guò)濾管長(cháng)度 | mm | 530 | 100 |
5 | 過(guò)濾管根數 | 18 | 7 | |
6 | 過(guò)濾管內徑 | mm | ¢500 | ¢300 |
7 | 過(guò)濾管總高度 | mm | -1390 | 1600 |
8 | 過(guò)濾管總重量 | kg | 303 | 275 |
相關(guān)產(chǎn)品